ٽي فيز اي سي قسم جو ان پٽ ري ايڪٽر
خاصيت
مؤثر طريقي سان هارمونڪ ڪرنٽ کي روڪيو، پوري مشين جي پاور فيڪٽر کي بهتر بڻايو، گرڊ وولٽيج ۽ اوور وولٽيج جي اوچتو تبديلي جي ڪري ٿيندڙ ڪرنٽ اثر کي مؤثر طريقي سان روڪيو، ٻين سامان کي بجلي جي فراهمي جي مداخلت کي بهتر بڻايو، ۽ بجلي جي فراهمي جي مرحلن جي وچ ۾ غير متوازن وولٽيج کي بهتر بڻايو جيڪو ريٽيڊ وولٽيج کان وڌيڪ هجي.
| ٽيڪنيڪل ڊيٽا | |
| ريٽيڊ وولٽيج: | 380 وي/440 وي |
| آپريشن فريڪوئنسي: | 50/60 هز |
| موجوده درجه بندي: | 3A-1600A |
| هاءِ پوٽ ٽيسٽ: | 3.5 ڪلوواٽ، 60 سيڪنڊ |
| موصليت ڪلاس: | ايف يا مٿي |
| ري ايڪٽر جي رڪاوٽ: | 2% |
| ماحول جو گرمي پد: | -25^ کان 401: |
| تحفظ جو درجو: | آئون پي او او |
| معيارن سان ملندڙ ڊيزائن: | جي بي 19212.1-2008 / جي بي 19212.21-2007 /جي بي 1094.6-2011 |
خاڪو طول و عرض ڊرائنگ
| قسم جي چونڊ ٽيبل | |||||||
|
|
| (mH) | (A) | م (م) طول و عرض 1 | |||
| ماڊل | بجلي (ڪلوواٽ) | انڊڪٽنس | موجوده درجه بندي | L | W | H | انسٽاليشن جا طول و عرض E*F |
| 5A | 1.5 | 2.80 | 5 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 7A | 2.2 | 2.00 | 7 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 10 الف | 3.7 | 1.40 | 10 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| آءِ ايس اي | 5.5 | 0.93 | 15 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 20 الف | 7.5 | 0.70 | 20 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 30 الف | 11 | 0.47 | 30 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 40 اي | 15 | 0.35 | 40 | 160 | 120 | 140 | 80*60 |
| 50 اي | 18.5 | 0.28 | 50 | 160 | 130 | 140 | 80*75 |
| 60 اي | 22 | 0.24 | 60 | 160 | 140 | 140 | 80*85 |
| 80 اي | 30 | 0.17 | 80 | 190 | 150 | 160 | 80*85 |
| 90 اي | 37 | 0.16 | 90 | 190 | 150 | 160 | 80*85 |
| 120 اي | 45 | 0.12 | 120 | 190 | 150 | 160 | 80*95 |
| 150 اي | 55 | 0.09 | 150 | 225 | 160 | 190 | ۱۲۰*۸۵ |
| 200 اي | 75 | 0.07 | 200 | 225 | 160 | 220 | ۱۲۰*۸۵ |
| 220 اي | 90 | 0.064 | 220 | 225 | 170 | 220 | ۱۲۰*۹۵ |
| 250 اي | 110 | 0.056 | 250 | 225 | 180 | 220 | ۱۲۰*۹۵ |
| 290 اي | 132 | 0.047 | 290 | 260 | 160 | 250 | 135*85 |
| 330 اي | 160 | 0.042 | 330 | 260 | 170 | 250 | 135*95 |
| 390 اي | 185 | 0.036 | 390 | 260 | 170 | 250 | 135*95 |
| 440 اي | 200 | 0.032 | 440 | 260 | 170 | 250 | 135*95 |
| 490 اي | 220 | 0.028 | 490 | 260 | 180 | 250 | 135*95 |
| 540 اي | 250 | 0.025 | 540 | 290 | 200 | 310 | 135*95 |
| 600 اي | 280 | 0.023 | 600 | 290 | 210 | 310 | 135*95 |
| 700 اي | 315 | 0.021 | 700 | 290 | 210 | 310 | 135*105 |
| 800 اي | 350 | 0.018 | 800 | 290 | 220 | 310 | 135*125 |
| 1000 اي | 400 | 0.014 | 1000 | 290 | 230 | 310 | |
نوٽ:مٿي ڏنل وضاحتون ڪمپني جون معياري شيون آهن، ۽ پراڊڪٽ جي ڪارڪردگي، سائيز ۽ ظاهر کي گراهڪ جي شين جي مطابق ترتيب ڏئي سگهجي ٿو.
پراڊڪٽ ڊسپلي




























